Dotazník
Filtr
Výsledky
Počet dotazníků: 335
Průměrný věk: 15.69
Věkové rozložení: 11: 13 12: 22 13: 32 14: 26 15: 36 16: 46 17: 62 18: 67 19: 26 20: 2
Rozložení pohlaví: : 1 f: 182 m: 152
Rozložení četnosti: a: 11 b: 22 c: 35 d: 56 e: 64 f: 147
Průměrná délka: 2
Laborky zpracovává: 90%
Informace hledá: 95%
Informace do školy: 90%
Připojení k Internetu: a: 31 b: 56 c: 87 cdma: 7 d: 103 e: 24 g: 10 h: 16 intranet: 1
Seznámení s PC: : 3 a: 146 b: 7 doma: 154 kino: 1 kurz: 1 ms: 9 od kamarad: 4 od rodicu: 9 v obchode: 1
Průměrný věk seznámení: 6.98
Přístup k prvnímu PC: : 4 a: 52 b: 168 brzo: 52 c: 49 d: 7 ms: 2 nedavno: 1
Průměrný věk: 15.69
Věkové rozložení: 11: 13 12: 22 13: 32 14: 26 15: 36 16: 46 17: 62 18: 67 19: 26 20: 2
Rozložení pohlaví: : 1 f: 182 m: 152
Rozložení četnosti: a: 11 b: 22 c: 35 d: 56 e: 64 f: 147
Průměrná délka: 2
Laborky zpracovává: 90%
Informace hledá: 95%
Informace do školy: 90%
Připojení k Internetu: a: 31 b: 56 c: 87 cdma: 7 d: 103 e: 24 g: 10 h: 16 intranet: 1
Seznámení s PC: : 3 a: 146 b: 7 doma: 154 kino: 1 kurz: 1 ms: 9 od kamarad: 4 od rodicu: 9 v obchode: 1
Průměrný věk seznámení: 6.98
Přístup k prvnímu PC: : 4 a: 52 b: 168 brzo: 52 c: 49 d: 7 ms: 2 nedavno: 1
Programování: 1.78%, -: 82 x: 22
Filmy: 9.35%, -: 22 x: 30
Poslouchání: 14.9%, -: 13 x: 9
Učení: 6.42%, -: 34 x: 9
Video: 1.21%, -: 85 x: 53
Obrázky: 9.17%, -: 17 x: 7
Hudba: 2.87%, -: 61 x: 36
Úprava textu: 10.4%, -: 20 x: 7
Psaní: 10.42%, -: 21 x: 5
Modelování: 0.55%, -: 145 x: 30
Logické: 5.98%, -: 23 x: 7
Akční: 5.41%, -: 61 x: 10
Závodní: 6.33%, -: 49 x: 11
Strategické: 7.76%, -: 45 x: 9
Filmy: 9.35%, -: 22 x: 30
Poslouchání: 14.9%, -: 13 x: 9
Učení: 6.42%, -: 34 x: 9
Video: 1.21%, -: 85 x: 53
Obrázky: 9.17%, -: 17 x: 7
Hudba: 2.87%, -: 61 x: 36
Úprava textu: 10.4%, -: 20 x: 7
Psaní: 10.42%, -: 21 x: 5
Modelování: 0.55%, -: 145 x: 30
Logické: 5.98%, -: 23 x: 7
Akční: 5.41%, -: 61 x: 10
Závodní: 6.33%, -: 49 x: 11
Strategické: 7.76%, -: 45 x: 9
| ID | Věk | Pohlaví | Četnost | Délka | Laborky | Informace | Do školy | Internet | Seznámení | ve věku | První PC | Programování | Filmy | Poslouchání | Učení | Video | Obrázky | Hudba | Úprava textu | Psaní | Modelování | Logické | Akční | Závodní | Strategické |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | m | e | 1 | 1 | 1 | 0 | c | doma | 4 | brzo | 0.0% | 25.0% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 10.7% | 14.3% |
| 2 | 18 | f | b | 1 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 6 | a | 0.0% | 17.9% | 14.3% | 10.7% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 25.0% | 21.4% | - | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 18 | f | b | 1 | 1 | 1 | 1 | a | a | 8 | b | 0.0% | 14.3% | 17.9% | 7.1% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 21.4% | 25.0% | - | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 18 | m | d | 1 | 1 | 1 | 1 | e | a | 7 | b | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 17 | m | f | 0.5 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 8 | b | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 18 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | b | a | 13 | b | - | 0.0% | 28.6% | 0.0% | - | 28.6% | - | 14.3% | 14.3% | - | 14.3% | 0.0% | - | - |
| 7 | 18 | m | e | 1 | 0 | 1 | 1 | h | doma | 7 | brzo | 0.0% | 6.7% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 13.3% | 20.0% |
| 8 | 19 | m | a | 1 | 0 | 0 | 0 | h | a | 8 | b | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 17 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | g | a | 10 | b | 0.0% | 4.4% | 20.0% | 2.2% | 0.0% | 17.8% | 0.0% | 13.3% | 15.6% | - | 8.9% | 6.7% | 0.0% | 11.1% |
| 10 | 18 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | h | a | 0 | c | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 9.5% | 19.0% | - | 23.8% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| 11 | 18 | f | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | a | 14 | c | 0.0% | 13.0% | 21.7% | x | - | 13.0% | - | 13.0% | 17.4% | - | 17.4% | - | - | 4.3% |
| 12 | 18 | f | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | g | doma | 6 | b | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | - | 21.4% | - | x | - |
| 13 | 17 | f | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | b | a | 8 | b | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | - | 0.0% | x | 0.0% | 16.7% | - | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
| 14 | 18 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | c | a | 9 | b | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | x | 16.7% | x | 16.7% | 0.0% | x | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
| 15 | 18 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | d | a | 10 | b | 0.0% | 3.6% | 25.0% | 7.1% | - | 21.4% | 14.3% | 17.9% | 10.7% | - | 0.0% | - | - | - |
| 16 | 17 | f | b | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 13 | b | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | c | a | 0 | b | 0.0% | 7.7% | 15.4% | 19.2% | x | 11.5% | 0.0% | 23.1% | 19.2% | x | 3.8% | - | - | - |
| 18 | 18 | m | f | 1 | 1 | 1 | 1 | c | a | 7 | a | 28.6% | 0.0% | 23.8% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 19.0% |
| 19 | 17 | f | c | 1 | 1 | 1 | 1 | d | a | 12 | b | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 18 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | a | 8 | c | - | 16.7% | 20.8% | 25.0% | 8.3% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 18 | f | c | 2.5 | 0 | 0 | 0 | a | a | 7 | c | 0.0% | x | 27.3% | 0.0% | - | 0.0% | - | 9.1% | 22.7% | - | 18.2% | 4.5% | 13.6% | 4.5% |
| 22 | 17 | f | b | 1 | 1 | 1 | 1 | a | doma | 10 | b | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 17 | f | c | 0.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 13 | b | - | - | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 30.0% | 40.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 17 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | a | 8 | b | - | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 17 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 5 | b | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 5.6% | 0.0% | 2.8% | 19.4% | 11.1% | 13.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 17 | m | d | 1 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 7 | a | - | x | x | 50.0% | - | 50.0% | x | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
| 27 | 18 | m | e | 0.5 | 1 | 1 | 1 | h | 0 | 1.0% | 10.5% | 4.8% | 13.3% | 5.7% | 12.4% | 2.9% | 8.6% | 3.8% | 11.4% | 6.7% | 9.5% | 7.6% | 1.9% | ||
| 28 | 18 | f | a | 1 | 1 | 1 | 1 | a | a | 10 | b | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 18 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 5 | brzo | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | - | - | - | - |
| 30 | 18 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 7 | c | x | 0.0% | 14.8% | 0.0% | x | 0.0% | 0.0% | 14.8% | x | x | 18.5% | 14.8% | 11.1% | 3.7% |
| 31 | 18 | m | f | 4 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 6 | brzo | 8.9% | 13.3% | 15.6% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 2.2% | 20.0% | 17.8% |
| 32 | 18 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 0 | c | - | 8.8% | 17.6% | x | - | 0.0% | - | 0.0% | 20.6% | 0.0% | 2.9% | 5.9% | 11.8% | 8.8% |
| 33 | 18 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 13 | c | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 6.7% | x | 6.7% | x | x | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 18 | f | f | 0.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 12 | b | 0.0% | 9.5% | 14.3% | 4.8% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | 23.8% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19 | f | a | 1 | 0 | 1 | 0 | d | a | 10 | b | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 66.7% | - | 33.3% | - | - | - |
| 36 | 19 | m | f | 4 | 1 | 1 | 1 | d | od kamarad | 6 | a | 7.3% | 9.1% | 10.9% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 14.5% | 18.2% | 1.8% |
| 37 | 19 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | a | 10 | c | 0.0% | 14.3% | 23.8% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | - | 0.0% | 19.0% | 9.5% | 28.6% |
| 38 | 19 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | b | doma | 8 | c | 0.0% | 5.6% | 2.8% | 16.7% | 0.0% | 13.9% | 11.1% | 19.4% | 22.2% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 18 | f | e | 0.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 10 | b | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 6.3% | 15.6% | 15.6% | 12.5% | 9.4% | 9.4% | 3.1% | 6.3% | 3.1% | 6.3% | 3.1% |
| 40 | 19 | m | f | 8 | 0 | 1 | 1 | c | doma | 12 | b | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 18 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | g | doma | 5 | brzo | 0.0% | 10.7% | 21.4% | 17.9% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 14.3% | 25.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19 | f | d | 1 | 1 | 1 | 1 | c | a | 10 | b | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 15.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 43 | 19 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | d | a | 11 | b | - | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 18 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 5 | b | 1.9% | 13.3% | 12.4% | 2.9% | 4.8% | 6.7% | 9.5% | 7.6% | 3.8% | 1.0% | 5.7% | 8.6% | 10.5% | 11.4% |
| 45 | 19 | m | f | 1 | 1 | 1 | 1 | cdma | doma | 8 | b | 0.0% | 15.6% | 15.6% | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 0.0% | 3.1% | 0.0% |
| 46 | 19 | f | d | 1 | 1 | 1 | 0 | c | a | 11 | c | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | x | - | x | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19 | m | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | b | a | 0 | b | x | 23.5% | 17.6% | - | - | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 17.6% | - | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 11.8% |
| 48 | 19 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 10 | b | x | - | 20.0% | 0.0% | 8.9% | 13.3% | 11.1% | 15.6% | 0.0% | - | 0.0% | 6.7% | 4.4% | 2.2% |
| 49 | 19 | m | c | 1 | 1 | 1 | 1 | b | doma | 3 | brzo | x | 5.5% | 7.3% | 1.8% | - | 18.2% | 0.0% | 16.4% | 0.0% | - | 3.6% | - | - | - |
| 50 | 18 | f | f | 0.5 | 1 | 1 | 1 | b | a | 7 | c | - | 13.3% | - | 6.7% | - | 20.0% | x | 26.7% | 33.3% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | e | doma | 3 | b | - | 27.3% | 36.4% | 18.2% | - | - | - | - | - | - | - | 9.1% | 9.1% | - |
| 52 | 19 | f | a | 1 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 9 | b | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | - | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 22.2% | - | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 18 | m | f | 1 | 1 | 1 | 1 | d | a | 9 | c | 0.0% | 17.9% | 21.4% | 14.3% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 10.7% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% |
| 54 | 19 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 9 | b | 0.0% | 7.1% | 10.7% | 14.3% | 17.9% | 3.6% | 21.4% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 18 | f | d | 2.5 | 1 | 1 | 1 | b | a | 8 | a | 0.0% | x | 0.0% | 30.0% | - | 20.0% | x | 40.0% | 10.0% | - | x | - | - | - |
| 56 | 14 | f | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 7 | b | 0.0% | 3.6% | 25.0% | - | x | 21.4% | - | 7.1% | 14.3% | x | 10.7% | - | - | 17.9% |
| 57 | 14 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | g | doma | 7 | a | 2.6% | 7.7% | 10.3% | 7.7% | x | 12.8% | 2.6% | 12.8% | 12.8% | x | 5.1% | 2.6% | 10.3% | 12.8% |
| 58 | 14 | f | b | 1 | 0 | 1 | 1 | a | a | 8 | d | - | x | x | 15.4% | - | x | - | 23.1% | 0.0% | - | 23.1% | 7.7% | - | 30.8% |
| 59 | 14 | f | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 5 | b | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 33.3% | - | 50.0% | 0.0% | - | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 13 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 5 | b | - | - | 33.3% | 16.7% | - | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 14 | f | c | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 8 | b | - | - | 7.1% | - | - | 10.7% | 17.9% | 14.3% | 25.0% | - | 3.6% | - | - | 21.4% |
| 62 | 14 | f | d | 1 | 1 | 1 | 1 | h | a | 10 | b | 0.0% | 23.8% | 19.0% | 14.3% | x | 0.0% | 9.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 13 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | e | doma | 7 | c | x | 11.8% | 11.8% | 11.8% | x | 17.6% | x | x | 0.0% | x | 17.6% | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
| 64 | 13 | f | b | 1 | 1 | 1 | 1 | a | a | 9 | b | - | - | x | 10.0% | - | 20.0% | x | 30.0% | 40.0% | - | x | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 13 | f | e | 0.5 | 1 | 0 | 1 | h | doma | 6 | brzo | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 3.6% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 0.0% | 17.9% | 21.4% |
| 66 | 13 | f | d | 2.5 | 1 | 1 | 1 | e | a | 7 | brzo | - | 0.0% | 18.2% | 0.0% | - | 9.1% | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 18.2% | 9.1% | - | - | 9.1% |
| 67 | 13 | f | d | 1 | 1 | 1 | 1 | e | doma | 5 | brzo | 0.0% | 19.0% | 4.8% | 14.3% | x | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | - | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 28.6% |
| 68 | 14 | f | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 5 | c | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | x | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 69 | 14 | f | b | 0.5 | 1 | 1 | 1 | h | kino | 10 | d | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 11 | f | b | 2.5 | 1 | 1 | 1 | h | ms | 0 | brzo | 0.0% | x | x | 0.0% | x | 20.0% | - | 6.7% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% |
| 71 | 12 | m | d | 1 | 1 | 0 | 1 | a | b | 10 | b | 8.1% | 0.0% | 10.8% | 2.7% | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 13.5% | 16.2% | 0.0% | 5.4% | - | 21.6% | 16.2% |
| 72 | 11 | f | d | 2.5 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 5 | brzo | 13.3% | 2.2% | 6.7% | 4.4% | x | 15.6% | 8.9% | 11.1% | 17.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 12 | f | c | 1 | 1 | 1 | 1 | cdma | doma | 4 | brzo | 0.0% | 2.2% | 11.1% | 15.6% | 4.4% | 17.8% | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 12 | m | b | 1 | 1 | 0 | 0 | a | ms | 5 | c | - | 0.0% | 6.7% | - | 13.3% | 0.0% | - | 0.0% | 26.7% | - | 33.3% | - | - | 20.0% |
| 75 | 12 | m | b | 1 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 5 | a | 0.0% | x | 7.7% | 30.8% | - | 15.4% | - | x | 23.1% | - | - | - | - | 23.1% |
| 76 | 11 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | g | doma | 8 | b | 0.0% | 19.4% | 16.7% | x | x | 2.8% | 0.0% | 5.6% | 22.2% | - | 0.0% | 13.9% | 8.3% | 11.1% |
| 77 | 12 | m | c | 1 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 6 | brzo | - | 20.0% | 13.3% | 0.0% | - | 6.7% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 26.7% |
| 78 | 11 | f | d | 1 | 0 | 1 | 1 | c | doma | 6 | brzo | 0.0% | 11.1% | 2.8% | 13.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | x | 16.7% | 0.0% | 22.2% | 8.3% | 5.6% | 19.4% |
| 79 | 12 | f | d | 1 | 1 | 1 | 1 | b | doma | 4 | brzo | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | x | 10.0% | x | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% |
| 80 | 12 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | g | doma | 6 | b | 0.0% | 12.7% | 14.5% | 10.9% | x | 7.3% | x | 5.5% | 3.6% | 0.0% | 16.4% | 9.1% | 18.2% | 1.8% |
| 81 | 13 | f | f | 1 | 1 | 1 | 1 | d | a | 5 | a | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 13 | m | d | 7 | 0 | 1 | 1 | d | a | 7 | a | - | 20.0% | 6.7% | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | - | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 26.7% |
| 83 | 13 | m | f | 6 | 1 | 1 | 1 | c | b | 11 | c | 7.7% | 3.8% | 6.4% | 5.1% | 0.0% | 2.6% | 1.3% | 9.0% | 0.0% | - | 12.8% | 11.5% | 10.3% | 14.1% |
| 84 | 14 | m | e | 1 | 1 | 1 | 1 | b | doma | 3 | a | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 6.7% | 26.7% | - | 20.0% | - | x | 33.3% |
| 85 | 14 | m | f | 4 | 0 | 1 | 1 | d | 0 | c | 0.0% | 11.8% | 23.5% | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 11.8% | 5.9% | |
| 86 | 14 | m | f | 4 | 0 | 1 | 0 | c | ms | 6 | a | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 87 | 14 | m | f | 11 | 1 | 1 | 1 | c | doma | 7 | a | 0.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 88 | 14 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 9 | b | 0.0% | 11.9% | 19.0% | 9.5% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 14.3% | 16.7% | 14.3% |
| 89 | 13 | m | e | 1 | 1 | 1 | 1 | d | a | 8 | b | 0.0% | 13.9% | 16.7% | 2.8% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 19.4% | 22.2% |
| 90 | 13 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 0 | e | doma | 1 | c | - | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 91 | 13 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | a | a | 7 | b | 15.2% | 10.9% | 13.0% | 0.0% | 6.5% | 8.7% | 4.3% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 17.4% | 19.6% | 0.0% |
| 92 | 13 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | a | 3 | brzo | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% |
| 93 | 14 | m | d | 1 | 1 | 0 | 0 | d | a | 8 | b | - | x | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | - | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 94 | 14 | m | f | 2.5 | 1 | 1 | 0 | cdma | doma | 3 | ms | - | 19.0% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 14.3% | 9.5% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 95 | 11 | f | e | 1 | 0 | 1 | 1 | d | a | 10 | c | - | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 11.1% | 8.3% |
| 96 | 11 | m | e | 2.5 | 1 | 0 | 0 | a | a | 7 | b | 20.0% | x | 0.0% | 20.0% | x | x | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 97 | 11 | f | e | 1 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 0 | b | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | - | 20.0% | - | 0.0% | - |
| 98 | 12 | m | d | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | ms | 4 | b | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 99 | 11 | m | d | 2.5 | 1 | 1 | 1 | b | ms | 5 | b | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | x | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | - | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
| 100 | 12 | m | e | 2.5 | 1 | 1 | 1 | d | doma | 8 | b | 0.0% | x | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 5.6% | 2.8% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 16.7% | 19.4% |
| 101 | 11 | f | d | 1 | 1 | 1 | 1 | b | doma | 5 | b | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 8.3% | x | 8.3% | 8.3% | x | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| 102 | 11 | m | f | 1 | 0 | 1 | 1 | a | a | 6 | b | x | x | 14.3% | x | x | 10.7% | x | 0.0% | 3.6% | x | 7.1% | 21.4% | 25.0% | 17.9% |
| 103 | 11 | f | e | 0.5 | 0 | 1 | 1 | d | doma | 8 | a | 0.0% | 17.5% | 10.5% | 12.3% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 5.3% | 7.0% | 15.8% | 14.0% | 7.0% | 0.0% | 1.8% |
| 104 | 11 | m | f | 1 | 1 | 1 | 1 | b | od kamarad | 6 | ms | 13.9% | 5.6% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | x | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 19.4% |
| 105 | 12 | m | e | 0 | 0 | 1 | 1 | c | od rodicu | 9 | a | - | 6.7% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | x | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 20.0% | x | 33.3% |
| 106 | 11 | f | b | 1 | 0 | 1 | 1 | a | a | 6 | a | - | x | x | x | - | 100.0% | - | x | 0.0% | - | x | x | - | - |
| 107 | 12 | m | f | 1 | 1 | 1 | 1 | e | doma | 4 | brzo | 8.6% | 13.8% | 10.3% | 1.7% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 12.1% | 3.4% | 17.2% | 19.0% |
